सभी उत्पाद
-
ऑप्टिकल बैंडपास फ़िल्टर
-
फ्लोरोसेंस बैंडपास फ़िल्टर
-
आईआर बैंडपास फ़िल्टर
-
यूवी बैंडपास फ़िल्टर
-
आईटीओ विद्युत चुम्बकीय सुरक्षा कांच
-
जैव रसायन विश्लेषक फ़िल्टर
-
दृश्यमान बैंडपास फ़िल्टर
-
दीर्घ पार ऑप्टिकल फ़िल्टर
-
शॉर्ट पास ऑप्टिकल फ़िल्टर
-
विरोधी परावर्तन फ़िल्टर
-
उच्च परावर्तक फिल्म
-
ऑप्टिकल बीम स्प्लिटर
-
चमक विरोधी चश्मा
व्यक्ति से संपर्क करें :
Jiayu Huang
फ़ोन नंबर :
13901303298
420-680nm एंटी रिफ्लेक्शन फिल्टर OD6 200-1100nm ब्लॉकिंग
| उत्पत्ति के प्लेस | बीजिंग चाइना |
|---|---|
| ब्रांड नाम | Kingki |
| मॉडल संख्या | प्रतिबिंब विरोधी कोटिंग्स |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 5 टुकड़ा |
| मूल्य | $100piece 1-10pieces; $40/piece 11-50pieces; $25/piece >=51pieces |
| पैकेजिंग विवरण | बॉक्स, 100 मिमी*80 मिमी*60 मिमी |
| प्रसव के समय | 7 से 28 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 10000 टुकड़े/टुकड़े |
उत्पाद विवरण
| उत्पाद का नाम | एंटीरिफ्लेक्शन कोटिंग्स | ब्रांड नाम | Kingki |
|---|---|---|---|
| उत्पत्ति के प्लेस | बीजिंग चाइना | पीक पारगम्यता | टी>99.8% |
| ब्लॉक कर रहा है | OD6@200-1100nm | आवेदन | रात्रि दृष्टि उपकरण VIS-NIR |
| आकार | कस्टम | ||
| प्रमुखता देना | 680nm प्रतिबिंब विरोधी फ़िल्टर,420 एनएम प्रतिबिंब विरोधी फ़िल्टर,प्रतिबिंब विरोधी फ़िल्टर 1100nm अवरोधन |
||
आप अपनी ज़रूरत के उत्पादों को टिक कर सकते हैं और हमारे साथ संदेश बोर्ड में संचार कर सकते हैं।
| Peak Transmittance | Blocking | OD | Application | Size | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T>99.8% | 200-1100nm | 6 | night vision devices VIS-NIR | Custom | Custom |
उत्पाद विवरण
आपूर्ति प्रतिबिंब विरोधी कोटिंग्स
एंटी रिफ्लेक्टिव एफएलएम, जिसे एआर कोटिंग के नाम से भी जाना जाता है, का उपयोग मुख्य रूप से ऑप्टिकल सतहों जैसे लेंस, प्रिज्म और दर्पणों से परावर्तित प्रकाश को कम करने या समाप्त करने के लिए किया जाता है।इस प्रकार इन घटकों द्वारा प्रसारित प्रकाश की मात्रा में वृद्धि होती है और सिस्टम से आवारा प्रकाश को कम या समाप्त कर दिया जाता है।.
| प्रतिबिंब विरोधी फिल्म | ||||||
| नाम | पक्ष | एओआई | लहर | रवग | ताम | |
| जैसे-2 | BBAR | 1 | 0° | 900-1085nm | ≤0.3% | ≤200° |
| आरए | 2 | 15° | 420-680nm | ≤0.5% | ≤100° | |
| जैसे-2 | आकार | आकार(मिमी) | पदार्थ | उद्देश्य | मात्रा | |
| तैरना | D55X2 | क्वार्ट्ज | खिड़कियाँ | 5000 | ||
| लेंस | D30x5 | BK7 | सीसीडी | 3000 | ||
| प्रतिबिंब विरोधी फिल्म | ||||||
| एकल तरंग दैर्ध्य उच्च प्रदर्शन विरोधी प्रतिबिंब फिल्म |
1064 लेजर बीबीएआर लेपित खिड़कियां,टी>99.8%,R≤2% | |||||
| 850-1330 ऑप्टिकल फाइबर AR कोटिंग,T>99.5%,R≤0.5% | ||||||
| ब्रॉडबैंड एंटी रिफ्लेक्शन फिल्म | रात्रि दृष्टि यंत्र: 450-900nm,R≤1% | |||||
| अग्नि नियंत्रण प्रणाली 1064nm: 450-1100 nm,R≤1.2% | ||||||
| यूवी 200-400 एनएम, आरएस 0.5% | ||||||
| v 400-700nm, R<0.5% | ||||||
| यूवी एंड वीआईएस 300-700nm,R≤1% | ||||||
| वीआईएस और आईआरः 450-650nm,R<0.5%,2000-2400nm,R≤1.5% | ||||||
अनुशंसित उत्पाद


